El EVMS-640 de SCU es una solución de carga ultrarrápida con diseño dividido, desarrollada para estaciones de alta potencia que buscan máxima flexibilidad, eficiencia y confiabilidad operativa.
Su estructura combina un gabinete de potencia central de 640 kW con múltiples dispensadores de carga, utilizando módulos independientes de 40 kW que permiten una ampliación sencilla y una distribución optimizada de energía, con hasta 1000 A de salida por terminal.
Gracias a su sistema inteligente de asignación de potencia, el EVMS-640 ajusta la energía en tiempo real según la demanda del vehículo, optimizando la velocidad de carga, el uso de la infraestructura y el rendimiento económico de la estación.
| Modelo | |
| Entrada de corriente alterna (CA) | |
| Conexión de alimentación | 3P+N+PE |
| Rango de tensión | 380 V CA ±20 %, 400 V CA ±20 % |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente nominal de entrada | 969 A |
| Potencia nominal | 640 kW |
| Factor de potencia | >0.997 |
| Eficiencia máxima | ≥96.5 % |
| Salida de corriente continua (CC) | |
| Número máximo de canales de salida | 12 |
| Rango de tensión | 50-1000 V CC |
| Rango de tensión de potencia constante | 300-1000 V CC |
| Corriente máxima de carga | 125 A / 200 A / 250 A / 300 A / 400 A / 500 A / 600 A |
| General | |
| Método de salida | Salida de CC multiestándar (Modo 4) |
| Interfaz | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| Pantalla | Pantalla LCD a color de 7 pulgadas (opcional) |
| Sistema RFID | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| Conexión de red | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Protocolos de comunicación | OCPP 1.6J (actualizable a OCPP 2.0.1) |
| Entorno | Interior/exterior |
| Temperatura de funcionamiento | De -35℃ a 60℃ (-20 ℃ a 50 ℃ para la potencia nominal) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40℃ a 70℃ |
| Humedad relativa de funcionamiento | ≤95 %, sin condensación |
| Altitud | Funciona con normalidad hasta los 2000 m; más allá de este rango, se debe reducir la potencia según las normas |
| Índice de protección | IP55 |
| Ruido acústico | < 55 dB |
| Dimensiones (An × P × Al) | 1200 × 1000 × 1900 mm |
| Cumplimiento normativo y seguridad | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, Certificado completo OCPP 1.6, Certificado de seguridad OCPP 1.6 |
Necesitamos cada vez más estaciones de carga para mantenernos al día con el crecimiento de la adquisición de vehículos eléctricos por parte de las personas. SCU ofrece soluciones completas de carga de vehículos eléctricos para todas las marcas de vehículos eléctricos con diferentes opciones de carga, brindando soluciones de energía de primera.