Mediante la combinación de generación renovable, almacenamiento energético y fuentes de respaldo, esta solución proporciona una gestión inteligente de la energía, mejora la confiabilidad del suministro y reduce la dependencia de las fuentes de generación convencionales.
El sistema GRES (almacenamiento de energía renovable a la red) es un equipo de suministro de energía inteligente que integra batería de litio, controlador fotovoltaico y MPCS. En diferentes escenarios de aplicación, la batería de litio, el convertidor bidireccional CC/CA, el interruptor de transferencia estática y el sistema de gestión de energía se pueden combinar según sea necesario para llevar a cabo el suministro de energía conectado a la red, fuera de la red, así como la compensación de potencia reactiva estática, la supresión de armónicos. GRES también se puede conectar a la red eléctrica, batería de litio u otras cargas para proporcionar a los usuarios una fuente de alimentación ecológica y sin ruido. Además, el sistema GRES se caracteriza por su fácil instalación y funcionamiento.
Capacidad de la batería: 40 kWh
Capacidad del sistema de control de potencia (PCS): 25 kW
Dimensiones: 1000 × 1069.2 × 1800 (An × P × Al) mm
Capacidad de la batería: 75 kWh
Capacidad del sistema de control de potencia (PCS): 50 kW
Dimensiones: 1750 × 1798 × 1840 (An × P × Al) mm
Capacidad de la batería: 150 kWh
Capacidad del PCS: 100 kW
Dimensiones: 1750 × 2550 × 1840 (An × P × Al) mm
| Modelo | |
|
|
|
|
| Parámetros fotovoltaicos | |||||
| Rango de tensión MPPT | - | 200 - 700 V CC | |||
| Rango de tensión MPPT a plena potencia | - | 370 - 700 V CC | |||
| Número de entradas MPPT | - | 0-2 (opcional) | |||
| Corriente máxima por canal MPPT | - | 135 A | |||
| Parámetros de CA (conectado a la red) | |||||
| Potencia de salida nominal | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Potencia de salida máxima | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Potencia de carga | - | 30 kW | - | - | |
| Corriente de carga | - | 100 A | - | - | |
| Interfaz de carga | - | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T (opcional) | - | - | |
| Tensión nominal de red | 380/400 V CA | ||||
| Método de conexión a la red | 3W+N+PE | ||||
| Rango de tensión de red | De -15 % a +10 % | ||||
| Frecuencia nominal de red | 50/60 Hz | ||||
| Rango de frecuencia de red | ±2 Hz | ||||
| Distorsión armónica total (THD) de la corriente de salida | ≤3 % (potencia nominal) | ||||
| Rango del factor de potencia | De -0.9 a +0.9 | ||||
| Parámetros de CA (fuera de la red) | |||||
| Potencia de salida nominal | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Potencia de salida máxima | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Tensión de salida nominal | 3W+N+PE, 380/400 V | ||||
| Distorsión armónica total (THD) de la corriente de salida | 3 % (carga total lineal) | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| Capacidad de sobrecarga | ≤105 %: funcionamiento continuo; 105 %~120 %: tiempo de funcionamiento de hasta 10 min |
≤105 %: funcionamiento continuo; 105 %~120 %: tiempo de funcionamiento de hasta 10 minutos ≥120 %: se detendrá el funcionamiento |
|||
| Parámetros de la batería | |||||
| Tipo de celda | Fosfato de hierro y litio | ||||
| Energía por módulo de batería | 5.12 kWh | ||||
| Número de módulos de batería | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Capacidad del sistema de baterías | 40.96 kWh | 76.8 kWh | 153.6 kWh | 230.4 kWh | 307.2 kWh |
| Duración de funcionamiento | 1.5 h (el tiempo de operación puede ajustarse en función del número de módulos de batería) | ||||
| Vida útil de la batería | ≥4000 ciclos a 25°C, 0.5 C/0.5 C, 100 % DOD, EOL 80 % | ||||
El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o BESS en contenedor se desarrolla debido a la energía insuficiente o a la gran diferencia en el precio de la electricidad. SCU ofrece soluciones completas de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar con funciones integradas que incluyen almacenamiento de energía, reducción de picos, expansión de energía de corta duración y gestión de la calidad de la energía de la red.