Los sistemas BESS en contenedores de SCU ofrecen una solución flexible para aplicaciones solares, eólicas, estaciones de carga para vehículos eléctricos y otros proyectos de energía renovable. Permiten gestionar la energía de manera eficiente, reducir costos operativos y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.
Soluciones inteligentes para una nueva era energética
50 kWh – 2 MWh
Es una solución integral que combina módulos de baterías, convertidores PCS, sistemas de gestión de baterías (BMS), sistemas de gestión energética (EMS) y otros equipos auxiliares en una plataforma estandarizada para aplicaciones de almacenamiento a gran escala. SCU ofrece sistemas estandarizados y escalables que facilitan la implementación de proyectos de almacenamiento energético, reduciendo tiempos de entrega, costos de construcción y complejidad operativa. Diseñados para aplicaciones conectadas a la red, estos sistemas ayudan a mejorar la estabilidad eléctrica, gestionar la demanda energética, integrar energías renovables y garantizar un suministro confiable.
Capacidad de la batería: 240 kWh
Capacidad del PCS: 125 kW
Dimensiones: 1600 × 1330 × 2250 (An × P × Al) mm
Capacidad de la batería: 720 kWh
Capacidad del PCS: 375 kW
Dimensiones: 10 pies, 3000 × 2438 × 2591 (An × P × Al) mm
Capacidad de la batería: 1200 kWh
Capacidad del PCS: 625 kW
Dimensiones: 20 pies, 6058 × 2438 × 2591 (An × P × Al) mm
| Modelo |
|
|
|
|
|
| Parámetro de CA (conectado a la red) | Potencia nominal (kW) | 125 | 375 | 625 | 1250 |
| Tensión nominal de la red (V) | 3W+N+PE, 380V/400V | ||||
| Rango de tensión de la red | -15%~+10% | ||||
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
| Rango de frecuencia de la red (Hz) | ±2Hz | ||||
| Armónicos de la corriente de salida | ≤3% (potencia nominal) | ||||
| Componente de CC | <0.5% In | ||||
| Rango de factor de potencia | -0.9~+0.9 | ||||
| Parámetro de CA (fuera de la red) | Potencia nominal de salida (kW) | 125 | 375 | 625 | 1250 |
| Potencia máxima de salida (kW) | 131 | 393 | 656 | 1312.5 | |
| Tensión nominal de salida (V) | 3W+N+PE, 380V/400V | ||||
| Armónicos de la corriente de salida | 3% | ||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
| Capacidad de sobrecarga | ≤105 % de la carga nominal: funcionamiento prolongado 105 % - 120 % de la carga nominal: hasta 10 minutos de funcionamiento >120 % de la carga nominal: hasta 1 minuto de funcionamiento | ||||
| Parámetros de la batería | Tipo de célula | Fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) | |||
| Capacidad del módulo de célula única (kWh) | 241.152 | ||||
| N. º de armarios de baterías | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| Potencia del sistema de baterías (kWh) | 241.152 | 723.456 | 1205.76 | 2411.25 | |
| Horas de funcionamiento nominales (h) | 2 (Número variable de módulos de batería para otras opciones de tiempo de funcionamiento) | ||||
| Vida útil | 6000 (0.5 C a 25 °C de carga/descarga al 90 % de profundidad de descarga, EOL 80 %) | ||||
| Protección | Interruptor de CA | Si | |||
| Interruptor de CA accionado eléctricamente por energía fotovoltaica | Si | ||||
| Monitor de red | Si | ||||
| Protección contra sobretensiones | Si | ||||
| Parámetros básicos | Dimensiones (Ancho*Profundidad*Altura) (mm) | 1600*1330*2250 | 3000*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
| Peso (kg) | 2500 | 10000 | 16000 | 28000 | |
| Método de aislamiento | - | Transformador de aislamiento (incorporado) | |||
| Dispositivo de encendido/apagado de la red | STS (Opcional) | Mecanismo eléctrico | |||
| Clase IP | Protección IP54 para exteriores | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ (reducida ≥45°C) | ||||
| Humedad relativa | 0 % HR ~ 95 % HR, sin condensación | ||||
| Método de control de temperatura | Gabinete de baterías: climatizado Gabinete eléctrico: refrigerado por aire | ||||
| Altitud máxima de funcionamiento (m) | 45 ℃, 2000 m; reducción de potencia entre 2000 y 4000 m | ||||
| Pantalla | Pantalla táctil | ||||
| Interfaz de comunicación | RS485, LAN | ||||
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU, Modbus-TCP | ||||
| Cumplimiento | IEC62933, IEC62477, IEC61000, G99, VDE4110, EN50549-1, EN50549-2, UN3536 | ||||
El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o BESS en contenedor se desarrolla debido a la energía insuficiente o a la gran diferencia en el precio de la electricidad. SCU ofrece soluciones completas de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar con funciones integradas que incluyen almacenamiento de energía, reducción de picos, expansión de energía de corta duración y gestión de la calidad de la energía de la red.