SCU integra los módulos de batería estandarizados, el sistema de gestión de baterías (BMS), el sistema de conversión de energía (PCS) y el sistema de gestión de energía (EMS) para construir un gran sistema de almacenamiento de energía de baterías en contenedor o BESS en contenedor. El contenedor de 20 pies cuenta con un sistema de almacenamiento de energía de 614kWh y 250kW, que se puede construir en casi cualquier lugar debido al diseño prefabricado, por lo tanto, se ahorrará mucho tiempo y dinero involucrados en el proceso. El sistema de control de regulación de voltaje y frecuencia puede ayudar a satisfacer la demanda de emergencia de suministro de energía. Con un diseño integrado del módulo para una instalación rápida y un fácil mantenimiento, los mecanismos de protección internos garantizarán un funcionamiento seguro y sólido del sistema de baterías. Nuestro sistema de baterías (sistema BESS) puede satisfacer diferentes demandas de almacenamiento de energía en una variedad de escenarios a través de una combinación flexible. Seguirían funcionando bien en condiciones tan malas como las bajas temperaturas y las grandes altitudes.
El convertidor bidireccional de CA/CC puede convertir CC en CA y CA en CC. Además, también puede convertir CA en CC para cargar la batería y convertir CC en CA para proporcionar energía a las cargas o retroalimentar la red.
El sistema de baterías está compuesto por celdas de fosfato de hierro y litio seguras, eficientes y duraderas que están conectadas en serie, muchas de las cuales se conectan en serie para formar un banco de baterías.
El sistema de gestión de la batería puede proteger eficazmente la batería contra la sobrecarga, la sobredescarga y la sobrecorriente. Mientras tanto, la gestión equilibrada de las células o celdas puede garantizar un funcionamiento seguro, fiable y eficiente de todo el sistema.
El sistema monitorea el estado de cada celda de la batería y registra el rendimiento histórico de esas celdas.
Un sistema de aire acondicionado de 12KW está equipado para mantener una temperatura óptima para prolongar la vida útil del sistema de baterías.
El sistema de baterías cumple con el estándar de clasificación IP54.
Modelo | |||
Parámetro de capacidad | |||
Capacidad nominal | 614KWh | 1.84MWh | |
Sistema de almacenamiento de energía | sistema de almacenamiento de energía con cuatro baterías de litio 768V200AH | sistema de almacenamiento de energía con doce baterías de litio 768V200AH | |
Voltaje | 768V | 768V | |
Rango de voltaje de funcionamiento | DC672V~DC876V (2.8V~3.65V) | DC672V~DC876V (2.8V~3.65V) | |
Tipo de batería | LFP | LFP | |
Parámetro PCS | |||
Parámetro CC | Rango de voltaje | DC580V~DC900V | DC650V~DC900V |
Canal de CC | 5 (máximo) | 6 | |
Corriente máxima de un solo canal | 76A | 170A | |
Parámetros de conexión a la red de CA | Salida | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Potencia nominal | 250KW | 600KW | |
Voltaje nominal | AC 380V/400V | AC 380V/400V | |
Corriente nominal | 379A | 909A | |
Rango de voltaje | -15%~+10% | -15%~+10% | |
Frencuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Rango de frecuencia | ±2Hz | ±2Hz | |
Factor de potencia | 1 | 1 | |
Armónicos de salida | ≤3% | ≤3% | |
Parámetros de CA fuera de la red | Salida | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
Potencia nominal | 250KW | 600KW | |
Voltaje nominal | AC 380V/400V | AC 380V/400V/415V | |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Corriente nominal | 379A | 909A | |
Precisión de voltaje | 1% | 1% | |
Precisión de frecuencia | ±0.2Hz | ±0.2Hz | |
Armónicos de voltaje de salida | 3%@ carga completa lineal | 3%@ carga completa lineal | |
Capacidad de carga desequilibrada | 100% | 100% | |
Capacidad de sobrecarga | 105%: funcionamiento continuo; 105% ~ 120%: 10min; 120%: detener la operación | 105%: funcionamiento continuo; 105% ~ 120%: 10min; 120%: detener la operación | |
Parámetros básicos | |||
Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -20℃~ 55℃ (>45℃ reducción) | -20℃~ 55℃ (>45℃ reducción) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
Humedad óptima | 0% RH~95% RH, Sin condensación | 0% RH~95% RH, Sin condensación | |
Altitud de funcionamiento | < 45℃, 2000m; 2000m ~ 4000m reducción | < 45℃, 2000m; 2000m ~ 4000m reducción | |
Ruido | <75dB | <75dB | |
Otros | Comunicación | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Aislamiento | transformador de aislamiento | transformador de aislamiento | |
Clasificación de resistencia al agua/polvo (IP) | IP54 | IP54 | |
Enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | |
Eficiencia máx. | 97.5% | 98.5% | |
Materiales para extintor de incendios | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
Dimensión An*D*Al | 6058*2438*2591 | 12096*2438*2591 |
El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o BESS en contenedor se desarrolla debido a la energía insuficiente o a la gran diferencia en el precio de la electricidad. SCU ofrece soluciones completas de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar con funciones integradas que incluyen almacenamiento de energía, reducción de picos, expansión de energía de corta duración y gestión de la calidad de la energía de la red.