El sistema GRES (almacenamiento de energía renovable a la red) es un equipo de suministro de energía inteligente que integra batería de litio, controlador fotovoltaico y MPCS. En diferentes escenarios de aplicación, la batería de litio, el convertidor bidireccional CC/CA, el interruptor de transferencia estática y el sistema de gestión de energía se pueden combinar según sea necesario para llevar a cabo el suministro de energía conectado a la red, fuera de la red, así como la compensación de potencia reactiva estática, la supresión de armónicos. GRES también se puede conectar a la red eléctrica, batería de litio u otras cargas para proporcionar a los usuarios una fuente de alimentación ecológica y sin ruido. Además, el sistema GRES se caracteriza por su fácil instalación y funcionamiento.
Parámetros | ||||
Parámetros fotovoltaicos | ||||
Rango de voltaje MPPT | DC200V~DC700V | |||
Rango de voltaje de energía completa MPPT | DC370V~DC700V | |||
Cantidad de canal MPPT | 1-3(Opcional) | |||
Corriente máxima de un solo canal | 135A | |||
Parámetros de conexión a la red de CA | ||||
Potencia nominal (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potencia máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Voltaje nominal (V) | 3W+N+PE,380 | |||
Rango de voltaje | ±15% | |||
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | |||
Rango de frecuencia (Hz) | ±2 | |||
Armónicos de salida | < 3%(potencia nominal) | |||
Componente de CC | < 0.5%In | |||
Factor de potencia | >0.99(potencia nominal) | |||
Rango ajustable del factor de potencia | 1(avance o lead) ~ 1(retraso o lag) | |||
Capacidad de sobrecarga | 110% de funcionamiento continuo | |||
Parámetros de CA fuera de la red | ||||
Potencia nominal (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Potencia máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
Voltaje nominal (V) | 3W+N+PE,380 | |||
THDu | 3%@ carga completa lineal | |||
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | |||
Capacidad de sobrecarga | 110% de funcionamiento continuo | |||
Parámetro de la batería | ||||
Tipo de célula/celda | LFP | |||
Potencia del módulo (kWh) | 5.12 | |||
Cantidad de módulo | 15 | 30 | 45 | 60 |
Potencia nominal del sistema (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
Duración (h) | 1.5 (Opcional cambiando la cantidad del módulo) | |||
Ciclo vital | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥4000 veces | |||
Eficiencia del sistema | ||||
Eficiencia máxima | 95% | |||
Protección | ||||
Interruptor de CC | Sí | |||
Monitorización de la red | Sí | |||
Protección contra sobretensiones | Sí | |||
Parámetros básicos | ||||
Dimensión(An*D*Al) (mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680*3050*1700 | 1680*3830*1700 |
Peso (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
Aislamiento | No | |||
Interruptor de dentro y fuera de la red | STS | |||
Clasificación de resistencia al agua/polvo (IP) | IP54 | |||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 55℃ (>45℃ reducción) | |||
Humedad óptima (sin condensación) | 0~95% | |||
Enfriamiento | Aire acondicionado | |||
Altitud de funcionamiento (m) | 4000(>2000 reducción) | |||
Pantalla de datos | Pantalla táctil | |||
Interfaz de comunicación | RS485、CAN、LAN | |||
Protocolo | Modbus-RTU, CAN2.0B |
El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o BESS en contenedor se desarrolla debido a la energía insuficiente o a la gran diferencia en el precio de la electricidad. SCU ofrece soluciones completas de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar con funciones integradas que incluyen almacenamiento de energía, reducción de picos, expansión de energía de corta duración y gestión de la calidad de la energía de la red.