Sicon ofrece baterías LFP (fosfato de hierro y litio) para UPS de 2.4kWh que se utilizan principalmente en sistemas UPS trifásicos para suministrar energía a centros de datos, aplicaciones industriales o comerciales u otras infraestructuras. El sistema de baterías LFP para UPS está compuesto por las celdas de la batería, las piezas de conexión de la batería, los soportes de plástico, la BMU (unidad de gestión de la batería), la BCU (unidad de control de la batería) y otros componentes.
Energía nominal @ 25℃,kWh | 2.24 |
Voltaje nominal, V | 224dc |
Voltaje de funcionamiento, V | 175~255dc |
Potencia máxima de descarga, kW | 6.72(3C),25℃ |
Comunicación | RS485, CAN |
Temperatura de funcionamiento, °C | Carga: 0~50. Descarga: -20~55 |
Temperatura de almacenamiento,°C | -20~55 |
Dimensión (An×L×Al) mm | 483*650*88 |
Peso (kg) | ≤28 |
Energía nominal, kWh | 4.48 |
Voltaje nominal, V | 224dc |
Rango de voltaje, V | 175~255dc |
Tasa máxima de descarga @25℃ | 3C@25℃ |
Comunicación | CAN,RS485 |
Carga de ecualización | BMS adaptativo |
1*±240Vdc 10Ah dimensión del paquete de baterías LFP (An*D*Al) | 1pza 483* 650* 88 (+módulo de batería) 1pza 483* 650* 88 (-módulo de batería) 1pza 483* 650* 132 (módulo de visualización) |
2*±240Vdc 10Ah dimensión del paquete de baterías LFP (An*D*Al) | 2 pzas 483 * 650 * 88 (+módulo de batería) 2 pzas 483 * 650 * 88 (módulo de batería) 1 pza 483* 650* 132 (módulo de visualización) |
3*±240Vdc 10Ah dimensión del paquete de baterías LFP (An*D*Al) | 3 pzas 483* 650* 88 (+módulo de batería) 3 pzas 483* 650* 88 (módulo de batería) 1 pza 483* 650* 264 (módulo de visualización) |
4*±240Vdc 10Ah dimensión del paquete de baterías LFP (An*D*Al) | 4 pzas 483* 650* 88 (+módulo de batería) 4 pzas 483* 650* 88 (-módulo de batería) 1 pza 483* 650* 264 (módulo de visualización) |
Potencia del UPS (kVA) Tiempo de carga (min) 240V10Ah (cantidad de sistema de batería) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
36 (factor de potencia: 0.9 eficiencia: 98%) | 22.2 | 29.6 | 37.0 | ||
24 (factor de potencia: 0.9 eficiencia: 98%) | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | |
12 (factor de potencia: 0.9 eficiencia: 98%) | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.9 | 111.1 |
Las interrupciones de electricidad pueden producir complicaciones graves si los sistemas vitales se caen, aunque sea momentáneamente. Por ejemplo, un corte de energía en un centro de datos lleno de servidores que alojan servicios como sistemas de correo electrónico, puede resultar en enormes pérdidas económicas, ya que puede paralizar las empresas y decaer sus utilidades. Según la investigación, los sistemas UPS ahorran miles de millones de dólares en pérdida de datos y productividad causada por las interrupciones de electricidad.