El sistema de baterías de litio consta de rack o gabinete, módulos, sistema de gestión de baterías (BMS), control táctil de pantalla y sistema de protección. El BMS se coloca dentro de la batería para monitorear el estado de cada celda, por lo que la ubicación de la celda defectuosa se identificará automáticamente. Además, para la protección de los paquetes de baterías se utilizan relés, fusibles, disyuntores y BMS.
Modelo | ||||||||
Capacidad utilizable | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |||||
Voltaje nominal | 768V | |||||||
Capacidad nominal | 76.8kWh | 115.2kWh | 153.6kWh | |||||
Voltaje de carga | 672V~852V | Celda única 2.8~3.55 | ||||||
Corriente de carga continua máx. | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | |||||
Corriente de descarga continua máx. | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A(1C) | 2C | ||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃~45℃. descarga: -20℃~60℃ | |||||||
Temperatura óptima de funcionamiento | 15℃~35℃ | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ | SOC: 20%~40% | ||||||
Condiciones de funcionamiento | Altitud de funcionamiento: < 2500m. Humedad relativa: < 95% (sin condensación) | |||||||
Enfriamiento | Aire acondicionado, regulación inteligente del ventilador | |||||||
Resistencia de aislamiento | >500MΩ@1500VDC | |||||||
Aislamiento y tensión soportada | 2500VDC/1min | |||||||
Modo de fuente de alimentación interna | 24VDC | CC/CC incorporado | ||||||
Consumo de energía estática | 35W | Valor típico, ventilador de módulo no incluido | ||||||
Pantalla de datos | Pantalla LCD TN de 7" en color verdadero (true color) | Relación: 5:3, relación de resolución 800×480 | ||||||
Clasificación de resistencia al agua/polvo (IP) | IP21 | |||||||
Dimensión(An*D*Al) | 1360mm*650mm *2000mm | 1360mm*650mm *2000mm | 1360mm*650mm *2000mm | |||||
Peso | 1000kg | 1350 | 1650 | |||||
Ciclo de vida | 3000 | 1C@25°C carga y descarga @ 80% DOD, EOL80% | ||||||
Sistema de gestión de baterías (BMS) | ||||||||
Rango de adquisición de voltaje de celda | 1-5V | |||||||
Precisión de adquisición de voltaje de celda | ≤10mV | |||||||
Precisión total de adquisición de voltaje | ±1V o ±1% | |||||||
Rango de adquisición de corriente | 0~±200ADC | 0~±375ADC (Nominal±300ADC) | 0~±500ADC (Nominal±400ADC) | |||||
Precisión de adquisición de corriente | ≤1% | |||||||
Rango de adquisición de temperatura | -20~125℃ | |||||||
Precisión de adquisición de temperatura | ≤±1℃ | |||||||
Precisión de la estimación del SOC | ≤8% | Constante | ||||||
Precisión de la estimación de SOH | ≤8% | |||||||
Protección contra sobrecorriente de carga | >1C, 10S; | |||||||
Protección contra sobrecorriente de descarga | >1.2C, 10S; | |||||||
Protección contra altas temperaturas | Descarga>60℃(20S) Carga>55℃(20S) | El valor predeterminado es 15°C y se puede configurar como se desee | ||||||
Protección contra bajas temperaturas | Descarga<-20℃ (1S) Carga<0℃ (1S) | El valor predeterminado de 15°C, y se puede configurar como se desee | ||||||
Modo de comunicación | CAN,RS485, contacto seco (dry contact) |
El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o BESS en contenedor se desarrolla debido a la energía insuficiente o a la gran diferencia en el precio de la electricidad. SCU ofrece soluciones completas de sistemas híbridos de almacenamiento de energía solar con funciones integradas que incluyen almacenamiento de energía, reducción de picos, expansión de energía de corta duración y gestión de la calidad de la energía de la red.