La estación de carga rápida DC de la serie EVMS es capaz de cargar rápidamente todos los vehículos eléctricos actuales y de nueva generación que satisfacen los protocolos CCS (sistema de carga combinado), CHAdeMo y AC Tipo 2.
Sicon ofrece estaciones de carga en gran variedad de niveles de potencia para que los clientes elijan. Nuestra estación de carga de 60kW cuenta con una configuración de diseño predeterminada flexible, disponible en tomacorrientes simples, dobles o triples para satisfacer una variedad de necesidades de carga.
Nuestras estaciones de carga de 100kW y 150kW son capaces de cargar rápidamente autobuses eléctricos y otros vehículos de alta potencia siempre que cumplan con los protocolos CCS (sistema de carga combinado).
La estación de carga rápida DC de la serie EVMS cuenta con la certificación CE y cumple con las normas EN 61851, EN 62196, CHAdeMO 1.2, ISO 15118 y DIN 70121.
Infraestructuras públicas como áreas de descanso de autopistas, gasolineras, aparcamientos, aeropuertos, estaciones de autobuses y más
Aplicaciones privadas como concesionarias de vehículos eléctricos, alquileres y más
BMW, Volkswagen, GM, Porsche, Audi, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Kia, Renault, Daimler, Tesla, Smart, Mercedes.
Tipo de producto | 500VDC | 500VDC + 400VDC |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 43kw | predeterminado | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 22.1kW | opcional | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC/AC 43kW | ||
CCS2 60kW DC/AC 22.1kW | ||
CHAdeMO 60kW DC | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 43kW | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 22.1kW |
Tipo de producto | 750VDC | 1000VDC |
100kw, conector único CCS2 | predeterminado | opcional |
100kw, conector dual CCS2 | opcional | |
150kw, conector único CCS2 | predeterminado | |
150kw, conector dual CCS2 | opcional |
Tipo de producto | 750VDC | 1000VDC |
200kw, conector dual CCS2 | predeterminado | opcional |
300kw, conector doble CCS2 | opcional |
Modelo | ||||
Entrada de CA | ||||
Conexión de alimentación | 3P + N + PE | |||
Rango de voltaje | 400 Vac ± 20 % | |||
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | |||
Corriente de entrada nominal y potencia | 87 A, 60kW | 145A, 100kW | 217A, 150kW | |
Factor de potencia | > 0.99 | |||
Eficiencia general | 95% | |||
Salida de CC | ||||
Voltaje de salida | 200VDC a 500 VDC | 200VDC a 750VDC | ||
Corriente de salida | 120 A | 140A | 200A | |
Potencia nominal de salida | 60 kW | 100kW | 150kW | |
Salida de CA | ||||
Voltaje de salida | 400 VAC | - | - | |
Corriente de salida | 63 A | - | - | |
Potencia nominal | 43 kVA | - | - | |
Especificaciones generales | ||||
Modo de salida | Salidas de CC multiestándar (Modo-4), con CA (Modo-3) | Salidas de CC (Modo-4) | ||
Interfaz de CC | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 | |
Interfaz de CA | Enchufe plug tipo 2 de 43kW (predeterminado) Enchufe plug tipo 2 de 22kW (opcional) Enchufe socket tipo 2 de 22kW (opcional) | - | - | |
Pantalla | Pantalla TFT a color de 10'' | |||
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare | |||
Conexión de red | 3G (GSM o CDMA) | LAN | Wi-Fi | |||
Protocolos de comunicación | OCPP 1.6 | |||
Ambiente | Interior / exterior | |||
Temperatura de funcionamiento | -35ºC-60ºC ( -20ºC a -30ºC, calefacción requerida) | |||
Tempeartura de almacenamiento | -40 ºC a +70 ºC | |||
Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación | |||
Altitud | Hasta 1000 m | |||
Nivel de protección | IP54 , IK10 | |||
Ruido acústico | < 55 dB | |||
Dimensión (An*D*Al) | 730*500*1850 mm | 960*450*1950 mm | ||
Cumplimiento y seguridad | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
Necesitamos cada vez más estaciones de carga para mantenernos al día con el crecimiento de la adquisición de vehículos eléctricos por parte de las personas. Sicon ofrece soluciones completas de carga de vehículos eléctricos para todas las marcas de vehículos eléctricos con diferentes opciones de carga, brindando soluciones de energía de primera.