La estación de carga rápida DC de la serie EVDS es inteligente e integrada, compuesta por la unidad de monitoreo, la unidad de distribución de energía y los módulos de potencia, con un rango de potencia general de 30 a 360kW.
Las estaciones de carga rápida DC de la serie EVDS también están diseñadas con funciones de alarma y protección de emergencia para garantizar la seguridad.
Infraestructuras públicas como áreas de descanso en autopistas, gasolineras, aeropuertos, aparcamientos, estaciones de autobuses, estaciones de mercancías, entre otros.
Vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, camiones y otros vehículos de carga rápida.
Modelo | Estación de carga rápida DC tipo piso | |||||
EVDS-500/360 | EVDS-500/180 | EVDS-500/120 | EVDS-500/60 | EVDS-500/30 | ||
EVDS-750/360 | EVDS-750/180 | EVDS-750/120 | EVDS-750/60 | EVDS-750/30 | ||
Capacidad del sistema | 360kW | 180kW | 120kW | 60kW | 30kW | |
Capacidad del módulo | 15kw | |||||
Entrada | ||||||
Voltaje de entrada nominal | 380VAC | |||||
Rango de voltaje de entrada | 260V~530V (260~304VAC, reducción de potencia de salida 50% ) | |||||
Frecuencia de entrada | 50/60Hz; Rango: 45Hz~65Hz | |||||
Componente de corriente armónica de entrada | <3% | |||||
Factor de potencia de entrada | ≥0.99 | |||||
Corriente de irrupción inicial | ≤ 110% de corriente máxima cuando está en funcionamiento | |||||
Salida | ||||||
Voltaje de salida | 200VDC-500VDC / 300VDC-750VDC | |||||
Tolerancia de voltaje de salida | ≤0.5% | |||||
Tolerancia de corriente de salida | Corriente≥30A, ≤1%; Corriente< 30A, ≤0.3A | |||||
Precisión de regulación de corriente | ≤1% | |||||
Precisión de regulación de voltaje | ≤0.5% | |||||
Voltaje de ruido pico a pico de la salida de CC | ≤0.5% (0MHz-20MHz) | |||||
Tiempo de arranque suave | 3-8s | |||||
Eficiencia general | ≥95% | |||||
Fuente de alimentación auxiliar BMS | 12V/10A | |||||
Conexión de red | Ethernet, CAN/RS485, 3G/4G | |||||
Modo de carga | Carga automática o carga manual (opcional) | |||||
Nivel de protección | IP55 (exterior) | |||||
Ruido acústico | ≤50dB | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | |||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación | |||||
Rango de altitud | ≤2000 metros; reducción de potencia por encima de los 2000 metros | |||||
Dimensión (An*D*Al) | 1300*750* 1950mm | 650*750* 1950mm | 960*450* 1950mm | 600*450* 1850mm | 450*450* 1750mm |
Necesitamos cada vez más estaciones de carga para mantenernos al día con el crecimiento de la adquisición de vehículos eléctricos por parte de las personas. Sicon ofrece soluciones completas de carga de vehículos eléctricos para todas las marcas de vehículos eléctricos con diferentes opciones de carga, brindando soluciones de energía de primera.